Archivio News
News
News VELA D'ALTURA
News PATENTI NAUTICHE
News VELA
News PESCA
News OFF-SHORE
Eventi
Comunicazioni ai soci
Il nostro circolo
I servizi
Le tariffe
Lo statuto
Il direttivo
Dove siamo
Convenzioni
Vela
» Scuola e corsi
» Derive
» Optimist
Pesca
» Bolentino
» Traina costiera
» Drifting
» Traina d'altura
» Canna da riva
» La sfida
Circolo Nautico
Sanbenedettese

Tel. 0735.584255
Fax 0735.594675
info@circolonautico.info

Bar/Ristorante
Tel. 0735.592163

Capitaneria di porto
Tel. 0735.586711

Tariffe

Le tariffe giornaliere per le barche di passaggio.

FASCE Giornaliero Settimanale Quindicianale Mensile
fino a 6 metri € 10,00 € 63,00 € 128,00 € 225,00
fino a 7 metri € 12,00 € 76,00 € 153,00 € 270,00
fino a 8 metri € 15,00 € 95,00 € 192,00 € 338,00
fino a 9 metri € 17,00 € 107,00 € 217,00 € 383,00
fino a 11 metri € 22,00 € 139,00 € 281,00 € 495,00
fino a 12 metri € 24,00 € 152,00 € 306,00 € 540,00
fino a 13 metri € 26,00 € 164,00 € 332,00 € 585,00
fino a 14 metri € 30,00 € 189,00 € 383,00 € 675,00
fino a 15 metri € 35,00 € 221,00 € 447,00 € 788,00
fino a 16 metri € 40,00 € 252,00 € 510,00 € 900,00
fino a 18 metri € 50,00 € 315,00 € 638,00 € 1.125,00
fino a 20 metri € 70,00 € 441,00 € 893,00 € 1.575,00
fino a 24 metri € 90,00 € 567,00 € 1.148,00 € 2.025,00
OLTRE € 130,00 € a trattativa € a trattativa € a trattativa
Clicca qui per scaricare il regolamente con annesso LISTINO dell'area rimessaggio in formato .pdf
Compila il form per contattare il circolo
Nome e cognome (*)
Recapito telefonico (*)
Email (*)
Richiesta

(*) = campi obbligatori.
Newsletter
Email